Organo di Controllo
Studio Associato Lorini Corti Molinari
Angelo Corti – Dottore Commercialista Revisore Legale
Via Parini n. 35 – 23900 LECCO
Tel. 0341 362226 – 365022
C.F. 92064950139 – P.I. 03795120165
Contributi pubblici
Adempimento obblighi di trasparenza e di pubblicità contributi pubblici
Anno 2025:
CONTRIBUTO 5 PER 1000 (per Anno 2021) € 4.241,52.
| Statale | 2025 | CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 2024.25 | € 6710,33 |
| Statale | 2025 | CTR MIUR ORDINARIO SALDO AS 24.25 | € 22304,93 |
| Statale | 2025 | CTR MIUR ORDINARIO ACC.TO 2025.2026 | € 10721,38 |
| Statale | 2025 | CTR DISABILITA’ | € 18097,08 |
| Regionale | 2025 | CTR REGIONE LOMBARDIA AS.23.24+AS.24.25 | € 15219,08 |
| Comunale | 2025 | CONTRIBUTO COMUNALE ORDINARIO | € 43328,89 |
| Comunale | 2025 | CONTRIBUTO CRD 2025 | € 2000,00 |
| Comunale | 2025 | CONTRIBUTO COMUNALE ASILI NIDO | € 18672,49 |
Ai sensi della legge n° 124/2017, comma 125-129 dell’art.1, cosiddetta legge annuale per il mercato e la concorrenza, l’entità delle erogazioni pubbliche all’ente sono riportati sul portale: trasparenza.fism.net
